Cundinamarca 8365
Tolima 003
Cash Noche 564
Play Noche 4150
Pijao 8710
Win-4 NEW YORK 0050
DC-4 WASHINGTON 0822
PaisitaTarde 9203
Paisita Noche 3820
Cafeterito Tarde 1265
Cafeterito Noche 5002
Samán 7502
Motilón 2406
Cuyabrito 3353
Caribeña 9299
Chontico 5857
Dorado Mañana 9654
Dorado Tarde 6774
Astro Sol 2102 Tauro
Astro Luna 5368 Libra
Su REVISTA DATASUERTE publica DIARIAMENTE en este blog, los Resultados de las Loterías que juegan en la República de Colombia. Dando click derecho, sobre cada imagen, podrás abrir en nueva pestaña o nueva ventana.
RESULTADOS SORTEOS Domingo, 29 de Marzo de 2009
Cash Noche 991
Play Noche 3253
Pijao 9387
Win-4 NEW YORK 9159
DC-4 WASHINGTON 4406
PaisitaTarde 2529
Paisita Noche 6078
Cafeterito Noche 7672
Samán 4458
Motilón 9734
Cuyabrito 8728
Caribeña 3442
Chontico 6511
Dorado Noche 2030
Astro Luna 2770
Play Noche 3253
Pijao 9387
Win-4 NEW YORK 9159
DC-4 WASHINGTON 4406
PaisitaTarde 2529
Paisita Noche 6078
Cafeterito Noche 7672
Samán 4458
Motilón 9734
Cuyabrito 8728
Caribeña 3442
Chontico 6511
Dorado Noche 2030
Astro Luna 2770
RESULTADOS SORTEOS Sábado, 28 de Marzo de 2009
Baloto Electrónico 11-21-28-29-43-44
Boyaca 1892
Cash Noche 185
Play Noche 0732
Pijao 4371
Win-4 NEW YORK 7516
DC-4 WASHINGTON 1643
PaisitaTarde 8278
Paisita Noche 4994
Cafeterito Tarde 5404
Cafeterito Noche 3579
Samán 6787
Motilón 7951
Cuyabrito 9796
Caribeña 1484
Chontico 8224
Dorado Mañana 8888
Dorado Tarde 8026
Dorado Noche 2752
Astro Sol 1493 Sagit
Astro Luna 1970 Piscis
Boyaca 1892
Cash Noche 185
Play Noche 0732
Pijao 4371
Win-4 NEW YORK 7516
DC-4 WASHINGTON 1643
PaisitaTarde 8278
Paisita Noche 4994
Cafeterito Tarde 5404
Cafeterito Noche 3579
Samán 6787
Motilón 7951
Cuyabrito 9796
Caribeña 1484
Chontico 8224
Dorado Mañana 8888
Dorado Tarde 8026
Dorado Noche 2752
Astro Sol 1493 Sagit
Astro Luna 1970 Piscis
RESULTADOS SORTEOS Viernes, 27 de Marzo de 2009
Cauca 5116
Medellin 0268
Risaralda 9364
Santander 5205
Cash Noche 360
Play Noche 2718
Pijao 4469
Win-4 NEW YORK 4604
DC-4 WASHINGTON 6365
PaisitaTarde 7059
Paisita Noche 1189
Cafeterito Tarde 3937
Cafeterito Noche 1628
Samán 1383
Motilón 2579
Cuyabrito 7719
Caribeña 5318
Chontico 6426
Dorado Mañana 5092
Dorado Tarde 6019
Astro Sol 4249 Tauro
Astro Luna 4518 Sagit
Medellin 0268
Risaralda 9364
Santander 5205
Cash Noche 360
Play Noche 2718
Pijao 4469
Win-4 NEW YORK 4604
DC-4 WASHINGTON 6365
PaisitaTarde 7059
Paisita Noche 1189
Cafeterito Tarde 3937
Cafeterito Noche 1628
Samán 1383
Motilón 2579
Cuyabrito 7719
Caribeña 5318
Chontico 6426
Dorado Mañana 5092
Dorado Tarde 6019
Astro Sol 4249 Tauro
Astro Luna 4518 Sagit
RESULTADOS SORTEOS Jueves, 26 de Marzo de 2009
Bogota 7509
Quindio 4174
Nueva Vallenata 5664
Cash Noche 826
Play Noche 3502
Pijao 3688
Win-4 NEW YORK 3559
DC-4 WASHINGTON 3308
PaisitaTarde 9920
Paisita Noche 7778
Cafeterito Tarde 3064
Cafeterito Noche 2668
Samán 6328
Motilón 0208
Cuyabrito 5038
Caribeña 4444
Chontico 6243
Dorado Mañana 3308
Dorado Tarde 8855
Astro Sol 9968 Tauro
Astro Luna 5941 Gemin
Quindio 4174
Nueva Vallenata 5664
Cash Noche 826
Play Noche 3502
Pijao 3688
Win-4 NEW YORK 3559
DC-4 WASHINGTON 3308
PaisitaTarde 9920
Paisita Noche 7778
Cafeterito Tarde 3064
Cafeterito Noche 2668
Samán 6328
Motilón 0208
Cuyabrito 5038
Caribeña 4444
Chontico 6243
Dorado Mañana 3308
Dorado Tarde 8855
Astro Sol 9968 Tauro
Astro Luna 5941 Gemin
RESULTADOS SORTEOS Miércoles, 25 de Marzo de 2009
Baloto Electrónico 15-19-21-24-27-33
Manizales 5577
Meta 3357
Valle 1423
Cash Noche 759
Play Noche 4346
Pijao 2371
Win-4 NEW YORK 1765
DC-4 WASHINGTON 1623
PaisitaTarde 6412
Paisita Noche 7069
Cafeterito Tarde 7451
Cafeterito Noche 4365
Samán 0442
Motilón 5954
Cuyabrito 8999
Caribeña 7398
Chontico 3141
Dorado Mañana 9108
Dorado Tarde 7780
Astro Sol 8072
Astro Luna 0728
Manizales 5577
Meta 3357
Valle 1423
Cash Noche 759
Play Noche 4346
Pijao 2371
Win-4 NEW YORK 1765
DC-4 WASHINGTON 1623
PaisitaTarde 6412
Paisita Noche 7069
Cafeterito Tarde 7451
Cafeterito Noche 4365
Samán 0442
Motilón 5954
Cuyabrito 8999
Caribeña 7398
Chontico 3141
Dorado Mañana 9108
Dorado Tarde 7780
Astro Sol 8072
Astro Luna 0728
RESULTADOS SORTEOS Martes, 24 de Marzo de 2009
Cundinamarca 0761
Tolima 013
Cruz Roja 6752
Huila 0899
Cash Noche 323
Play Noche 3401
Pijao 8029
Win-4 NEW YORK 6096
DC-4 WASHINGTON 8567
PaisitaTarde 4289
Paisita Noche 5850
Cafeterito Tarde 4059
Cafeterito Noche 3544
Samán 2637
Motilón 6306
Cuyabrito 4488
Caribeña 9212
Chontico 9525
Dorado Mañana 8767
Dorado Tarde 4491
Astro Sol 2838
Astro Luna 6252
Tolima 013
Cruz Roja 6752
Huila 0899
Cash Noche 323
Play Noche 3401
Pijao 8029
Win-4 NEW YORK 6096
DC-4 WASHINGTON 8567
PaisitaTarde 4289
Paisita Noche 5850
Cafeterito Tarde 4059
Cafeterito Noche 3544
Samán 2637
Motilón 6306
Cuyabrito 4488
Caribeña 9212
Chontico 9525
Dorado Mañana 8767
Dorado Tarde 4491
Astro Sol 2838
Astro Luna 6252
RESULTADOS SORTEOS Lunes, 23 de Marzo de 2009
Cash Noche 315
Play Noche 1072
Pijao 1123
Win-4 NEW YORK 9978
DC-4 WASHINGTON 2117
PaisitaTarde 3690
Paisita Noche 9880
Cafeterito Noche 4632
Samán 1944
Motilón 2615
Cuyabrito 3516
Caribeña 8925
Chontico 3768
Cash Día 761
Play Día 8226
Play Noche 1072
Pijao 1123
Win-4 NEW YORK 9978
DC-4 WASHINGTON 2117
PaisitaTarde 3690
Paisita Noche 9880
Cafeterito Noche 4632
Samán 1944
Motilón 2615
Cuyabrito 3516
Caribeña 8925
Chontico 3768
Cash Día 761
Play Día 8226
RESULTADOS SORTEOS Domingo, 22 de Marzo de 2009
Cash Día 701
Cash Noche 880
Play Día 6622
Play Noche 2894
Pijao 4900
Win-4 NEW YORK 7332
DC-4 WASHINGTON 8986
PaisitaTarde 9595
Paisita Noche 8126
Cafeterito Noche 1431
Samán 9735
Motilón 6861
Cuyabrito 4414
Caribeña 3653
Chontico 9352
Dorado Noche 6505
Astro Luna 4278
Cash Noche 880
Play Día 6622
Play Noche 2894
Pijao 4900
Win-4 NEW YORK 7332
DC-4 WASHINGTON 8986
PaisitaTarde 9595
Paisita Noche 8126
Cafeterito Noche 1431
Samán 9735
Motilón 6861
Cuyabrito 4414
Caribeña 3653
Chontico 9352
Dorado Noche 6505
Astro Luna 4278
RESULTADOS SORTEOS Sábado, 21 de Marzo de 2009
Boyaca 1741
Cash Día 839
Cash Noche 063
Play Día 4395
Play Noche 1042
Pijao 4710
Win-4 NEW YORK 2871
DC-4 WASHINGTON 5153
PaisitaTarde 8959
Paisita Noche 7785
Cafeterito Tarde 5145
Cafeterito Noche 6101
Samán 9672
Motilón 0350
Cuyabrito 5014
Caribeña 1030
Chontico 2355
Dorado Mañana 9004
Dorado Tarde 1421
Dorado Noche 0081
Astro Sol 1039
Astro Luna 5828
Baloto Electrónico 02-09-19-21-28-33
Cash Día 839
Cash Noche 063
Play Día 4395
Play Noche 1042
Pijao 4710
Win-4 NEW YORK 2871
DC-4 WASHINGTON 5153
PaisitaTarde 8959
Paisita Noche 7785
Cafeterito Tarde 5145
Cafeterito Noche 6101
Samán 9672
Motilón 0350
Cuyabrito 5014
Caribeña 1030
Chontico 2355
Dorado Mañana 9004
Dorado Tarde 1421
Dorado Noche 0081
Astro Sol 1039
Astro Luna 5828
Baloto Electrónico 02-09-19-21-28-33
RESULTADOS SORTEOS Viernes, 20 de Marzo de 2009
Cauca 3918
Medellin 8543
Risaralda 1570
Santander 8714
Cash Día 680
Cash Noche 941
Play Día 8102
Play Noche 0229
Pijao 5847
Win-4 NEW YORK 7548
DC-4 WASHINGTON 6858
PaisitaTarde 1041
Paisita Noche 8457
Cafeterito Tarde 2683
Cafeterito Noche 4161
Samán 4648
Motilón 9668
Cuyabrito 5863
Caribeña 8853
Chontico 5906
Dorado Mañana 1809
Dorado Tarde 6416
Astro Sol 8249
Astro Luna 4504
Medellin 8543
Risaralda 1570
Santander 8714
Cash Día 680
Cash Noche 941
Play Día 8102
Play Noche 0229
Pijao 5847
Win-4 NEW YORK 7548
DC-4 WASHINGTON 6858
PaisitaTarde 1041
Paisita Noche 8457
Cafeterito Tarde 2683
Cafeterito Noche 4161
Samán 4648
Motilón 9668
Cuyabrito 5863
Caribeña 8853
Chontico 5906
Dorado Mañana 1809
Dorado Tarde 6416
Astro Sol 8249
Astro Luna 4504
RESULTADOS SORTEOS Jueves, 19 de Marzo de 2009
Bogota 5540
Quindio 8062
Nueva Vallenata 2734
Cash Día 623
Cash Noche 591
Play Día 0569
Play Noche 9808
Pijao 2432
Win-4 NEW YORK 5783
DC-4 WASHINGTON 2508
PaisitaTarde 8539
Paisita Noche 6209
Cafeterito Tarde 9642
Cafeterito Noche 5396
Samán 3491
Motilón 4176
Cuyabrito 5619
Caribeña 0614
Chontico 3377
Dorado Mañana 4398
Dorado Tarde 4726
Astro Sol 8862
Astro Luna 4791
Quindio 8062
Nueva Vallenata 2734
Cash Día 623
Cash Noche 591
Play Día 0569
Play Noche 9808
Pijao 2432
Win-4 NEW YORK 5783
DC-4 WASHINGTON 2508
PaisitaTarde 8539
Paisita Noche 6209
Cafeterito Tarde 9642
Cafeterito Noche 5396
Samán 3491
Motilón 4176
Cuyabrito 5619
Caribeña 0614
Chontico 3377
Dorado Mañana 4398
Dorado Tarde 4726
Astro Sol 8862
Astro Luna 4791
RESULTADOS SORTEOS Miércoles, 18 de Marzo de 2009
Atlantico | S.N. |
Manizales | 1112 |
Meta | 6301 |
Valle | 6680 |
Cash Día | 850 |
Cash Noche | 701 |
Play Día | 4860 |
Play Noche | 5106 |
Pijao | 7237 |
Win-4 NEW YORK | 9757 |
DC-4 WASHINGTON | 5775 |
PaisitaTarde | 1968 |
Paisita Noche | 1090 |
Cafeterito Tarde | 6793 |
Cafeterito Noche | 6943 |
Samán | 1347 |
Motilón | 0110 |
Cuyabrito | 7025 |
Caribeña | 5881 |
Chontico | 2047 |
Dorado Mañana | 3023 |
Dorado Tarde | 9398 |
Astro Sol | 0836 |
Astro Luna | 8667 |
Baloto Electrónico | 01-14-28-35-38-45 |
RESULTADOS SORTEOS Martes, 17 de Marzo de 2009
Cruz Roja | 8943 |
Huila | 9867 |
Cash Día | 218 |
Cash Noche | 574 |
Play Día | 3204 |
Play Noche | 5485 |
Pijao | 5145 |
Win-4 NEW YORK | 1385 |
DC-4 WASHINGTON | 3822 |
PaisitaTarde | 2406 |
Paisita Noche | 4401 |
Cafeterito Tarde | 7223 |
Cafeterito Noche | 8501 |
Samán | 4035 |
Motilón | 8814 |
Cuyabrito | 4427 |
Caribeña | 6012 |
Chontico | 8528 |
Dorado Mañana | 6631 |
Dorado Tarde | 7774 |
Astro Sol | 9720 |
Astro Luna | 0077 |
RESULTADOS SORTEOS Lunes, 16 de Marzo de 2009
Cundinamarca | 2214 |
Tolima | 213 |
Cash Día | 077 |
Cash Noche | 718 |
Play Día | 6096 |
Play Noche | 4668 |
Pijao | 9177 |
Win-4 NEW YORK | 7852 |
DC-4 WASHINGTON | 3296 |
PaisitaTarde | 9508 |
Paisita Noche | 4384 |
Cafeterito Tarde | 8151 |
Cafeterito Noche | 9491 |
Samán | 4084 |
Motilón | 2971 |
Cuyabrito | 9628 |
Caribeña | 3654 |
Chontico | 1630 |
Dorado Mañana | 6881 |
Dorado Tarde | 2993 |
Astro Sol | 3298 |
Astro Luna | 5402 |
RESULTADOS SORTEOS Domingo, 15 de Marzo de 2009
Cash Día | 467 |
Cash Noche | 522 |
Play Día | 9959 |
Play Noche | 4759 |
Pijao | 7079 |
Win-4 NEW YORK | 1754 |
DC-4 WASHINGTON | 7359 |
PaisitaTarde | 2914 |
Paisita Noche | 2057 |
Cafeterito Noche | 3020 |
Samán | 5511 |
Motilón | 4925 |
Cuyabrito | 4216 |
Caribeña | 0175 |
Chontico | 5528 |
Dorado Noche | 1772 |
Astro Luna | 7471 |
RESULTADOS SORTEOS Sábado, 14 de Marzo de 2009
Boyaca | 2834 |
Cash Día | 133 |
Cash Noche | 909 |
Play Día | 2114 |
Play Noche | 5503 |
Pijao | 0355 |
Win-4 NEW YORK | 6939 |
DC-4 WASHINGTON | 1712 |
PaisitaTarde | 8107 |
Paisita Noche | 0874 |
Cafeterito Tarde | 8946 |
Cafeterito Noche | 1802 |
Samán | 9986 |
Motilón | 8442 |
Cuyabrito | 4857 |
Caribeña | 5944 |
Chontico | 1761 |
Dorado Mañana | 9463 |
Dorado Tarde | 0959 |
Dorado Noche | 7624 |
Astro Sol | 7234 |
Astro Luna | 9275 |
Baloto Electrónico | 02-04-12-18-27-41 |
RESULTADOS SORTEOS Viernes, 13 de Marzo de 2009
Cauca | 4084 |
Medellin | 3801 |
Risaralda | 1263 |
Santander | 1775 |
Cash Día | 670 |
Cash Noche | 221 |
Play Día | 3691 |
Play Noche | 9478 |
Pijao | 8678 |
Win-4 NEW YORK | 7269 |
DC-4 WASHINGTON | 5752 |
PaisitaTarde | 8032 |
Paisita Noche | 6515 |
Cafeterito Tarde | 3994 |
Cafeterito Noche | 3611 |
Samán | 1922 |
Motilón | 8678 |
Cuyabrito | 6191 |
Caribeña | 5386 |
Chontico | 4167 |
Dorado Mañana | 5675 |
Dorado Tarde | 9310 |
Astro Sol | 4084 |
Astro Luna | 4408 |
RESULTADOS SORTEOS Jueves, 12 de Marzo de 2009
Bogota | 5748 |
Quindio | 1225 |
Nueva Vallenata | 6063 |
Cash Día | 611 |
Cash Noche | 188 |
Play Día | 3835 |
Play Noche | 7927 |
Pijao | 8997 |
Win-4 NEW YORK | 0519 |
DC-4 WASHINGTON | 6535 |
PaisitaTarde | 3620 |
Paisita Noche | 2847 |
Cafeterito Tarde | 3717 |
Cafeterito Noche | 0399 |
Samán | 0333 |
Motilón | 5941 |
Cuyabrito | 8876 |
Caribeña | 2878 |
Chontico | 3560 |
Dorado Mañana | 6738 |
Dorado Tarde | 9340 |
Astro Sol | 9126 |
Astro Luna | 4062 |
RESULTADOS SORTEOS Miércoles, 11 de Marzo de 2009
Manizales | 5094 |
Meta | 9412 |
Valle | 0784 |
Cash Día | 822 |
Cash Noche | 931 |
Play Día | 0859 |
Play Noche | 5176 |
Pijao | 9112 |
Win-4 NEW YORK | 2786 |
DC-4 WASHINGTON | 0454 |
PaisitaTarde | 6458 |
Paisita Noche | 4580 |
Cafeterito Tarde | 6576 |
Cafeterito Noche | 7370 |
Samán | 4872 |
Motilón | 9105 |
Cuyabrito | 2625 |
Caribeña | 7258 |
Chontico | 2656 |
Dorado Mañana | 7132 |
Dorado Tarde | 3814 |
Astro Sol | 7471 |
Astro Luna | 5458 |
Baloto Electrónico | 03-04-11-22-36-41 |
RESULTADOS SORTEOS Martes, 10 de Marzo de 2009
Cruz Roja | 0790 |
Huila | 4458 |
Cash Día | 606 |
Cash Noche | 772 |
Play Día | 9306 |
Play Noche | 1589 |
Pijao | 5458 |
Win-4 NEW YORK | 8458 |
DC-4 WASHINGTON | 5002 |
PaisitaTarde | 1832 |
Paisita Noche | 5803 |
Cafeterito Tarde | 8158 |
Cafeterito Noche | 9868 |
Samán | 4007 |
Motilón | 4048 |
Cuyabrito | 2237 |
Caribeña | 1254 |
Chontico | 7811 |
Dorado Mañana | 2968 |
Dorado Tarde | 1575 |
Astro Sol | 0075 |
Astro Luna | 8139 |
RESULTADOS SORTEOS Lunes, 09 de Marzo de 2009
Cundinamarca | 6146 |
Tolima | 885 |
Cash Día | 399 |
Cash Noche | 729 |
Play Día | 4656 |
Play Noche | 4197 |
Pijao | 4323 |
Win-4 NEW YORK | 3717 |
DC-4 WASHINGTON | 1156 |
PaisitaTarde | 5852 |
Paisita Noche | 3940 |
Cafeterito Tarde | 7175 |
Cafeterito Noche | 2607 |
Samán | 8440 |
Motilón | 8474 |
Cuyabrito | 7904 |
Caribeña | 0205 |
Chontico | 9796 |
Dorado Mañana | 3135 |
Dorado Tarde | 5185 |
Astro Sol | 5934 |
Astro Luna | 0151 |
Resultados Sorteos : Semana del 2 al 8 de Marzo de 2009
SorteoDía | FECHA | Loteria | Números Ganadores |
Lun | 02-Mar-2009 | Cundinamarca | 2722 |
Lun | 02-Mar-2009 | Tolima | 154 |
Mar | 03-Mar-2009 | Cruz Roja | 3599 |
Mar | 03-Mar-2009 | Huila | 2303 |
Mié | 04-Mar-2009 | Atlantico | 8497 |
Mié | 04-Mar-2009 | Manizales | 4317 |
Mié | 04-Mar-2009 | Meta | 5275 |
Mié | 04-Mar-2009 | Valle | 7065 |
Jue | 05-Mar-2009 | Bogota | 6325 |
Jue | 05-Mar-2009 | Quindio | 4303 |
Jue | 05-Mar-2009 | Nueva Vallenata | 5251 |
Vie | 06-Mar-2009 | Cauca | 3337 |
Vie | 06-Mar-2009 | Medellin | 8826 |
Vie | 06-Mar-2009 | Risaralda | 5388 |
Vie | 06-Mar-2009 | Santander | 9978 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Boyaca | 0907 |
Lun | 02-Mar-2009 | CashDIA_LUN | 393 |
Mar | 03-Mar-2009 | CashDIA_MAR | 471 |
Mié | 04-Mar-2009 | CashDIA_MIE | 501 |
Jue | 05-Mar-2009 | CashDIA_JUE | 640 |
Vie | 06-Mar-2009 | CashDIA_VIE | 029 |
Sáb | 07-Mar-2009 | CashDIA_SAB | 140 |
Dom | 08-Mar-2009 | CashDIA_DOM | 721 |
Lun | 02-Mar-2009 | CashNOCHE_LUN | 571 |
Mar | 03-Mar-2009 | CashNOCHE_MAR | 267 |
Mié | 04-Mar-2009 | CashNOCHE_MIE | 844 |
Jue | 05-Mar-2009 | CashNOCHE_JUE | 769 |
Vie | 06-Mar-2009 | CashNOCHE_VIE | 986 |
Sáb | 07-Mar-2009 | CashNOCHE_SAB | 483 |
Dom | 08-Mar-2009 | CashNOCHE_DOM | 645 |
Lun | 02-Mar-2009 | PlayDIA_LUN | 0312 |
Mar | 03-Mar-2009 | PlayDIA_MAR | 5066 |
Mié | 04-Mar-2009 | PlayDIA_MIE | 4676 |
Jue | 05-Mar-2009 | PlayDIA_JUE | 4008 |
Vie | 06-Mar-2009 | PlayDIA_VIE | 0321 |
Sáb | 07-Mar-2009 | PlayDIA_SAB | 4479 |
Dom | 08-Mar-2009 | PlayDIA_DOM | 8492 |
Lun | 02-Mar-2009 | PlayNOCHE_LUN | 9413 |
Mar | 03-Mar-2009 | PlayNOCHE_MAR | 2607 |
Mié | 04-Mar-2009 | PlayNOCHE_MIE | 8427 |
Jue | 05-Mar-2009 | PlayNOCHE_JUE | 3163 |
Vie | 06-Mar-2009 | PlayNOCHE_VIE | 5473 |
Sáb | 07-Mar-2009 | PlayNOCHE_SAB | 0207 |
Dom | 08-Mar-2009 | PlayNOCHE_DOM | 1497 |
Lun | 02-Mar-2009 | Pijao_LUN | 2044 |
Mar | 03-Mar-2009 | Pijao_MAR | 3525 |
Mié | 04-Mar-2009 | Pijao_MIE | 3728 |
Jue | 05-Mar-2009 | Pijao_JUE | 2659 |
Vie | 06-Mar-2009 | Pijao_VIE | 6654 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Pijao_SAB | 2919 |
Dom | 08-Mar-2009 | Pijao_DOM | 5687 |
Lun | 02-Mar-2009 | WIN_LUN | 0078 |
Mar | 03-Mar-2009 | WIN_MAR | 4434 |
Mié | 04-Mar-2009 | WIN_MIE | 1436 |
Jue | 05-Mar-2009 | WIN_JUE | 3648 |
Vie | 06-Mar-2009 | WIN_VIE | 6667 |
Sáb | 07-Mar-2009 | WIN_SAB | 3307 |
Dom | 08-Mar-2009 | WIN_DOM | 8056 |
Lun | 02-Mar-2009 | DC-4_LUN | 4755 |
Mar | 03-Mar-2009 | DC-4_MAR | 5750 |
Mié | 04-Mar-2009 | DC-4_MIE | 7673 |
Jue | 05-Mar-2009 | DC-4_JUE | 5170 |
Vie | 06-Mar-2009 | DC-4_VIE | 4610 |
Sáb | 07-Mar-2009 | DC-4_SAB | 2852 |
Dom | 08-Mar-2009 | DC-4_DOM | 0552 |
Lun | 02-Mar-2009 | PaisTARDE_LUN | 9416 |
Mar | 03-Mar-2009 | PaisTARDE_MAR | 6213 |
Mié | 04-Mar-2009 | PaisTARDE_MIE | 2738 |
Jue | 05-Mar-2009 | PaisTARDE_JUE | 7915 |
Vie | 06-Mar-2009 | PaisTARDE_VIE | 8317 |
Sáb | 07-Mar-2009 | PaisTARDE_SAB | 8260 |
Dom | 08-Mar-2009 | PaisTARDE_DOM | 0696 |
Lun | 02-Mar-2009 | Pais2_LUN | 1775 |
Mar | 03-Mar-2009 | Pais2_MAR | 3527 |
Mié | 04-Mar-2009 | Pais2_MIE | 5046 |
Jue | 05-Mar-2009 | Pais2_JUE | 7423 |
Vie | 06-Mar-2009 | Pais2_VIE | 2972 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Pais2_SAB | 3760 |
Dom | 08-Mar-2009 | Pais2_DOM | 8866 |
Lun | 02-Mar-2009 | Cafe1_LUN | 8466 |
Mar | 03-Mar-2009 | Cafe1_MAR | 6052 |
Mié | 04-Mar-2009 | Cafe1_MIE | 4701 |
Jue | 05-Mar-2009 | Cafe1_JUE | 6106 |
Vie | 06-Mar-2009 | Cafe1_VIE | 0985 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Cafe1_SAB | 0682 |
Lun | 02-Mar-2009 | Cafe2_LUN | 2480 |
Mar | 03-Mar-2009 | Cafe2_MAR | 8416 |
Mié | 04-Mar-2009 | Cafe2_MIE | 9209 |
Jue | 05-Mar-2009 | Cafe2_JUE | 0733 |
Vie | 06-Mar-2009 | Cafe2_VIE | 1506 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Cafe2_SAB | 2895 |
Dom | 08-Mar-2009 | Cafe2_DOM | 4002 |
Lun | 02-Mar-2009 | Saman_LUN | 6488 |
Mar | 03-Mar-2009 | Saman_MAR | 9483 |
Mié | 04-Mar-2009 | Saman_MIE | 1527 |
Jue | 05-Mar-2009 | Saman_JUE | 6310 |
Vie | 06-Mar-2009 | Saman_VIE | 9208 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Saman_SAB | 5219 |
Dom | 08-Mar-2009 | Saman_DOM | 9010 |
Lun | 02-Mar-2009 | Motilon_LUN | 6285 |
Mar | 03-Mar-2009 | Motilon_MAR | 1622 |
Mié | 04-Mar-2009 | Motilon_MIE | 6249 |
Jue | 05-Mar-2009 | Motilon_JUE | 0633 |
Vie | 06-Mar-2009 | Motilon_VIE | 5651 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Motilon_SAB | 4593 |
Dom | 08-Mar-2009 | Motilon_DOM | 1780 |
Lun | 02-Mar-2009 | Cuyabro_LUN | 3976 |
Mar | 03-Mar-2009 | Cuyabro_MAR | 6144 |
Mié | 04-Mar-2009 | Cuyabro_MIE | 6338 |
Jue | 05-Mar-2009 | Cuyabro_JUE | 7005 |
Vie | 06-Mar-2009 | Cuyabro_VIE | 4499 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Cuyabro_SAB | 4647 |
Dom | 08-Mar-2009 | Cuyabro_DOM | 6775 |
Lun | 02-Mar-2009 | Caribeña_LUN | 3679 |
Mar | 03-Mar-2009 | Caribeña_MAR | 7170 |
Mié | 04-Mar-2009 | Caribeña_MIE | 3174 |
Jue | 05-Mar-2009 | Caribeña_JUE | 9379 |
Vie | 06-Mar-2009 | Caribeña_VIE | 2527 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Caribeña_SAB | 0928 |
Dom | 08-Mar-2009 | Caribeña_DOM | 0449 |
Lun | 02-Mar-2009 | Chontico_LUN | 4710 |
Mar | 03-Mar-2009 | Chontico_MAR | 4689 |
Mié | 04-Mar-2009 | Chontico_MIE | 2950 |
Jue | 05-Mar-2009 | Chontico_JUE | 5121 |
Vie | 06-Mar-2009 | Chontico_VIE | 8809 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Chontico_SAB | 0338 |
Dom | 08-Mar-2009 | Chontico_DOM | 2495 |
Lun | 02-Mar-2009 | DorMA_LUN | 6566 |
Mar | 03-Mar-2009 | DorMA_MAR | 9868 |
Mié | 04-Mar-2009 | DorMA_MIE | 7814 |
Jue | 05-Mar-2009 | DorMA_JUE | 7445 |
Vie | 06-Mar-2009 | DorMA_VIE | 8493 |
Sáb | 07-Mar-2009 | DorMA_SAB | 7647 |
Lun | 02-Mar-2009 | DorTARDE_LUN | 4377 |
Mar | 03-Mar-2009 | DorTARDE_MAR | 9028 |
Mié | 04-Mar-2009 | DorTARDE_MIE | 0858 |
Jue | 05-Mar-2009 | DorTARDE_JUE | 0757 |
Vie | 06-Mar-2009 | DorTARDE_VIE | 0542 |
Sáb | 07-Mar-2009 | DorTARDE_SAB | 2203 |
Sáb | 07-Mar-2009 | DorNOCHE_SAB | 3013 |
Dom | 08-Mar-2009 | DorNOCHE_DOM | 3892 |
Lun | 02-Mar-2009 | Astro Sol_LUN | 3427 |
Mar | 03-Mar-2009 | Astro Sol_MAR | 3410 |
Mié | 04-Mar-2009 | Astro Sol_MIE | 5661 |
Jue | 05-Mar-2009 | Astro Sol_JUE | 2147 |
Vie | 06-Mar-2009 | Astro Sol_VIE | 6635 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Astro Sol_SAB | 3906 |
Lun | 02-Mar-2009 | Astro Luna_LUN | 4407 |
Mar | 03-Mar-2009 | Astro Luna_MAR | 1547 |
Mié | 04-Mar-2009 | Astro Luna_MIE | 2453 |
Jue | 05-Mar-2009 | Astro Luna_JUE | 2314 |
Vie | 06-Mar-2009 | Astro Luna_VIE | 0348 |
Sáb | 07-Mar-2009 | Astro Luna_SAB | 4580 |
Dom | 08-Mar-2009 | Astro Luna_DOM | 5942 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)