LOTERIA | Pág | Juega en | Sorteos | Transmite | Horario |
Cundinamarca | 1 | Bogotá | Lunes | Canal Uno | 9:55 p.m. |
Tolima | 2 | Ibagué | Lunes | El Kanal | 11:00 p.m. |
Cruz Roja | 3 | Bogotá | Martes | Canal Uno | 9:55 p.m |
Huila | 4 | Neiva | Martes | 9:55 p.m | |
Manizales | 5 | Manizales | Miércoles | Telecafe | 10:30 p.m. |
Meta | 6 | Villavicencio | Miércoles | Canal Uno | 10:30 p.m. |
Valle | 7 | Cali | Miércoles | Telepacifico | 10:30 p.m. |
Bogotá | 8 | Bogotá | Jueves | Canal Uno | 10:59 p.m. |
Quindío | 9 | Armenia | Jueves | Canal Uno | 10:57 p.m. |
Medellín | 10 | Medellín | Viernes | Teleantioquia | 11:00 p.m. |
Risaralda | 11 | Pereira | Viernes | Telecafe | 9:55 p.m. |
Santander | 12 | Bucaramanga | Viernes | Canal TRO | 9:55 p.m. |
Cauca | 13 | Popayán | Sabado | Canal 83 | 11:00 p.m. |
Boyacá | 14 | Tunja | Sabado | Canal Uno | 10:40 p.m. |
Astro Sol | 15 | Bogotá | Lun. a Sab. | Canal Uno | 02:30 p.m. |
Astro Luna | 16 | Bogotá | Lun. a Dom. | Canal Uno | 10:30 p.m. |
Dorado Mañana | 17 | Bogotá | Lun. a Sáb. | Canal Uno | 11:00 a.m. |
Dorado Tarde | 18 | Bogotá | Lun. a Sáb. | Canal Uno | 03:00 p.m. |
Dorado Noche | 19 | Bogotá | Sáb. Dom. Fest | Canal Uno | 07:30 p.m. |
Baloto Electrónico | 20 | Bogotá | Mie - Sab | RCN TV. | 10:45 p.m. |
Samán Día | 22 | Popayán | Lun. a Dom. | Canal 83 | 12:55 p.m. |
Motilón | 23 | Cúcuta | Lun. a Dom. | Tu Kanal | 1:30 p.m. |
Cuyabrito | 24 | Armenia | Lun. a Dom. | Canal Uno | 12:30 p.m. |
Caribeña | 25 | Barranquilla | Lun. a Dom. | Telecaribe | 02:30 p.m. |
Pijao de Oro | 26 | Ibagué | Lun. a Dom. | El Kanal | 12:55 p.m. |
La Culona | 27 | Bucaramanga | Lun. a Dom. | Canal TRO | 2:27 p.m. |
Paisita Dia (1) | 28 | Medellín | Lun. a Dom. | Teleantioquia | 12:58 p.m. |
Paisita Noche (2) | 29 | Medellín | Lun. a Dom. | Teleantioquia | 5:59 p.m. |
Cafeterito Dia (1) | 30 | Pereira | Lun. a Sáb. | Telecafe | 3:58 p.m. |
Cafe Noche (2) | 31 | Pereira | Lun. a Dom. | Telecafe | 10:00 p.m. |
Chontico Dia (1) | 32 | Cali | Lun. a Sáb. | Telepacifico | 12:59 p.m. |
Chontico Noche (2) | 33 | Cali | Lun. a Dom. | Telepacifico | 9:59 p.m. |
Sinuano Día (1) | 34 | Montería | Lun. a Sáb. | Telecaribe | 2:31 p.m. |
Sinuano Noche (2) | 35 | Montería | Lun. a Dom. | Telecaribe | 10:29 p.m. |
Cash Dia (1) | 36 | Miami USA | Lun. a Dom. | 1:30 p.m. | |
Cash Noche (2) | 37 | Miami USA | Lun. a Dom. | 8:00 p.m. | |
Play Dia (1) | 38 | Miami USA | Lun. a Dom. | 1:30 p.m. | |
Play Noche (2) | 39 | Miami USA | Lun. a Dom. | 8:00 p.m. | |
Win-4 | 40 | New York | Lun. a Dom. | 7:30 p.m. | |
DC-4 Evening | 41 | Washington | Lun. a Dom. | 8:15 p.m. |
Su REVISTA DATASUERTE publica DIARIAMENTE en este blog, los Resultados de las Loterías que juegan en la República de Colombia. Dando click derecho, sobre cada imagen, podrás abrir en nueva pestaña o nueva ventana.
Horarios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)