| Sorteo | Loteria | Ganador | Signo | Aciertos |
| lunes, 06 de febrero de 2012 | ||||
| 1185 | Dorado Mañana | 2825 | 3 Cfs-Comb | |
| 3174 | Samán | 5587 | 2 Cfs- PATA | |
| 3286 | Pijao | 0060 | 2 Cfs- PATA | |
| Cash Día (1) MIAMI | 309 | 2 Cfs- PATA | ||
| Play Día (1) MIAMI | 8220 | 2 Cfs- PATA | ||
| DC-4 WASHINGTON | 5243 | 3 Cfs-Comb | ||
| martes, 07 de febrero de 2012 | ||||
| 2953 | Astro Luna | 4295 | Cpr | 2 Cfs- PATA |
| 3296 | Cafe Dia (1) | 5731 | 2 Cfs- PATA | |
| 3287 | Pijao | 4770 | 3 Cfs-Comb | |
| 3359 | Sinuano Noche (2) | 6828 | 2 Cfs- PATA | |
| Cash Noche (2) MIAMI | 835 | 3 Cfs-Comb | ||
| Play Noche (2) MIAMI | 3661 | 2 Cfs- PATA | ||
| Win-4 NEW YORK | 1868 | 2 Cfs- PATA | ||
| DC-4 WASHINGTON | 6067 | 2 Cfs- PATA | ||
| miércoles, 08 de febrero de 2012 | ||||
| 4111 | Valle | 7672 | 054 | 2 Cfs- PATA |
| 4098 | Paisita Noche (2) | 4588 | 2 Cfs- PATA | |
| 3288 | Pijao | 8362 | 3 Cfs-Comb | |
| 3590 | Chontico Dia (1) | 3283 | 4 Cfs-Comb | |
| Motilón (1) Día | 9562 | 4 Cfs-Comb | ||
| Cash Noche (2) MIAMI | 859 | 2 Cfs- PATA | ||
| Play Noche (2) MIAMI | 0677 | 2 Cfs- PATA | ||
| jueves, 09 de febrero de 2012 | ||||
| 2119 | Bogota | 8633 | 079 | 2 Cfs- PATA |
| 2955 | Astro Luna | 2572 | Esc | 2 Cfs- PATA |
| 3289 | Pijao | 3716 | 2 Cfs- PATA | |
| Motilón (2) Noche | 3070 | 2 Cfs- PATA | ||
| DC-4 WASHINGTON | 0308 | 2 Cfs- PATA | ||
| viernes, 10 de febrero de 2012 | ||||
| 3299 | Cafe Dia (1) | 6191 | 3 Cfs-Comb | |
| 1413 | Cuyabrito | 0565 | 2 Cfs- PATA | |
| 3365 | Sinuano Noche (2) | 6245 | 2 Cfs- PATA | |
| Cash Noche (2) MIAMI | 007 | 2 Cfs- PATA | ||
| Play Día (1) MIAMI | 4440 | 2 Cfs- PATA | ||
| Play Noche (2) MIAMI | 4361 | 2 Cfs- PATA | ||
| domingo, 12 de febrero de 2012 | ||||
| 2958 | Astro Luna | 0680 | Ari | 3 Cfs-Comb |
| 0475 | Dorado Noche | 7857 | 2 Cfs- PATA | |
| 4105 | Paisita Dia (1) | 4464 | 2 Cfs- PATA | |
| 3180 | Samán | 9390 | 2 Cfs- PATA | |
| 1415 | Cuyabrito | 6873 | 3 Cfs-Comb | |
| 3292 | Pijao | 0393 | 3 Cfs-Comb | |
| Motilón (2) Noche | 3166 | 4 Cfs-PLENO | ||
| DC-4 WASHINGTON | 7401 | 4 Cfs-Comb | ||
Su REVISTA DATASUERTE publica DIARIAMENTE en este blog, los Resultados de las Loterías que juegan en la República de Colombia. Dando click derecho, sobre cada imagen, podrás abrir en nueva pestaña o nueva ventana.